2/remind/unread count
remind/unread_count
获取某个用户的各种消息未读数
URL
http://rm.api.weibo.com/2/remind/unread_count.json
支持格式
JSON
HTTP请求方式
GET
是否需要登录
是
关于登录授权,参见 如何登录授权
访问授权限制
访问级别:普通接口
频次限制:否
关于频次限制,参见 接口访问权限说明
请求参数
| 必选 | 类型及范围 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| source | false | string | 采用OAuth授权方式不需要此参数,其他授权方式为必填参数,数值为应用的AppKey。 |
| access_token | false | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,其他授权方式不需要此参数,OAuth授权后获得。 |
| uid | true | int64 | 需要获取消息未读数的用户UID,必须是当前登录用户。 |
| callback | false | string | JSONP回调函数,用于前端调用返回JS格式的信息。 |
注意事项
这是一个特殊部署的接口,请注意接口域名,并且该接口暂时不支持access_token方式调用;
返回结果
JSON示例
{
"status": 0,
"follower": 1,
"cmt": 0,
"dm": 1,
"mention_status": 0,
"mention_cmt": 0,
"group": 0,
"private_group": 0,
"notice": 0,
"invite": 0,
"badge": 0,
"photo": 0
}
关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
字段说明
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| status | int | 新微博未读数 |
| follower | int | 新粉丝数 |
| cmt | int | 新评论数 |
| dm | int | 新私信数 |
| mention_status | int | 新提及我的微博数 |
| mention_cmt | int | 新提及我的评论数 |
| group | int | 微群消息未读数 |
| private_group | int | 私有微群消息未读数 |
| notice | int | 新通知未读数 |
| invite | int | 新邀请未读数 |
| badge | int | 新勋章数 |
| photo | int | 相册消息未读数 |
其他
无
文档更新时间: 2012-03-14