search/users
通过关键词搜索用户
URL
https://api.weibo.com/2/search/users.json
支持格式
JSON
HTTP请求方式
GET
是否需要登录
是
关于登录授权,参见 如何登录授权
访问授权限制
访问级别:高级接口(需要授权)
频次限制:是
关于频次限制,参见 接口访问权限说明
请求参数
必选 | 类型及范围 | 说明 | |
---|---|---|---|
access_token | true | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,OAuth授权后获得。 |
q | false | string | 搜索的关键字,必须进行URLencode。 |
snick | false | int | 搜索范围是否包含昵称,0:不包含、1:包含。 |
sdomain | false | int | 搜索范围是否包含个性域名,0:不包含、1:包含。 |
sintro | false | int | 搜索范围是否包含简介,0:不包含、1:包含。 |
stag | false | int | 搜索范围是否包含标签,0:不包含、1:包含。 |
province | false | int | 搜索的省份范围,省份ID。 |
city | false | int | 搜索的城市范围,城市ID。 |
gender | false | string | 搜索的性别范围,m:男、f:女。 |
comorsch | false | string | 搜索的公司学校名称。 |
sort | false | int | 排序方式,1:按更新时间、2:按粉丝数,默认为1。 |
count | false | int | 单页返回的记录条数,默认为10,最大为50。 |
page | false | int | 返回结果的页码,默认为1。 |
base_app | false | int | 是否只获取当前应用的数据。0为否(所有数据),1为是(仅当前应用),默认为0。 |
注意事项
无
调用样例及调试工具
返回结果
JSON示例
{ "users": [ { "id": 1404376560, "screen_name": "zaku", "name": "zaku", "province": "11", "city": "5", "location": "北京 朝阳区", "description": "人生五十年,乃如梦如幻;有生斯有死,壮士复何憾。", "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku", "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1", "domain": "zaku", "gender": "m", "followers_count": 1204, "friends_count": 447, "statuses_count": 2908, "favourites_count": 0, "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009", "following": false, "allow_all_act_msg": false, "remark": "", "geo_enabled": true, "verified": false, "status": { "created_at": "Tue May 24 18:04:53 +0800 2011", "id": 11142488790, "text": "我的相机到了。", "source": "<a href="http://weibo.com" rel="nofollow">新浪微博</a>", "favorited": false, "truncated": false, "in_reply_to_status_id": "", "in_reply_to_user_id": "", "in_reply_to_screen_name": "", "geo": null, "mid": "5610221544300749636", "annotations": [], "reposts_count": 5, "comments_count": 8 }, "allow_all_comment": true, "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1", "verified_reason": "", "follow_me": false, "online_status": 0, "bi_followers_count": 215 }, ... ] }
关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
返回字段说明
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
id | int64 | 用户UID |
idstr | string | 字符串型的用户UID |
screen_name | string | 用户昵称 |
name | string | 友好显示名称 |
province | int | 用户所在省级ID |
city | int | 用户所在城市ID |
location | string | 用户所在地 |
description | string | 用户个人描述 |
url | string | 用户博客地址 |
profile_image_url | string | 用户头像地址(中图),50×50像素 |
profile_url | string | 用户的微博统一URL地址 |
domain | string | 用户的个性化域名 |
weihao | string | 用户的微号 |
gender | string | 性别,m:男、f:女、n:未知 |
followers_count | int | 粉丝数 |
friends_count | int | 关注数 |
statuses_count | int | 微博数 |
favourites_count | int | 收藏数 |
created_at | string | 用户创建(注册)时间 |
following | boolean | 暂未支持 |
allow_all_act_msg | boolean | 是否允许所有人给我发私信,true:是,false:否 |
geo_enabled | boolean | 是否允许标识用户的地理位置,true:是,false:否 |
verified | boolean | 是否是微博认证用户,即加V用户,true:是,false:否 |
verified_type | int | 暂未支持 |
remark | string | 用户备注信息,只有在查询用户关系时才返回此字段 |
status | object | 用户的最近一条微博信息字段 详细 |
allow_all_comment | boolean | 是否允许所有人对我的微博进行评论,true:是,false:否 |
avatar_large | string | 用户头像地址(大图),180×180像素 |
avatar_hd | string | 用户头像地址(高清),高清头像原图 |
verified_reason | string | 认证原因 |
follow_me | boolean | 该用户是否关注当前登录用户,true:是,false:否 |
online_status | int | 用户的在线状态,0:不在线、1:在线 |
bi_followers_count | int | 用户的互粉数 |
lang | string | 用户当前的语言版本,zh-cn:简体中文,zh-tw:繁体中文,en:英语 |
其他
无
相关问题
{{{relat_qa}}}
到 帮助中心 查看更多问题或提问
文档更新时间: 2011-12-15