用户画像字段含义

跳转到: 导航, 搜索

目录

sex:性别

特征值 含义
0
1
99 未填
\\N 异常值


age:年龄

特征值 含义
1 6-12岁
2 13-18岁
3 19-22岁
4 23-25岁
5 26-29岁
6 30-39岁
7 40-59岁
8 60-80岁
99 未填
\\N 异常值


education:学历

特征值 含义
1 本科以上
2 高中
3 中专技校
4 初中
5 小学
99 未填
\\N 异常值


marriage:婚姻状况

特征值 含义
1 单身
2 求交往
3 暗恋中
4 暧昧中
5 恋爱中
6 订婚
7 已婚
8 分居
9 离异
10 丧偶
99 未填
\\N 异常值


level:微博主页显示的用户等级

特征值 含义
0 0级用户
1 1级用户
2 2级用户
3 3级用户
4 4级用户
5 5级用户
6 6级用户
7 7级用户
8 8级用户
9 9级用户
10 10级用户
11 11级用户
12 12级用户
13 13级用户
14 14级用户
\\N 异常值


interest:兴趣

特征值 含义
美食|运动 用户对美食、运动感兴趣
\\N 异常值
... ...


city:城市

	特征值 含义
	1	阿坝
	2	阿尔巴尼亚
	3	阿尔及利亚
	4	阿富汗
	5	阿根廷
	6	阿克苏
	7	阿拉尔
	8	阿拉善盟
	9	阿勒泰
	10	阿里
	11	阿联酋
	12	阿鲁巴
	13	阿曼
	14	阿塞拜疆
	15	埃及
	16	埃塞俄比亚
	17	爱尔兰
	18	爱沙尼亚
	19	安道尔
	20	安哥拉
	21	安圭拉
	22	安康
	23	安庆
	24	安顺
	25	安提瓜和巴布达
	26	安阳
	27	鞍山
	28	奥地利
	29	奥兰群岛
	30	澳大利亚
	31	巴巴多斯
	32	巴布亚新几内亚
	33	巴哈马
	34	巴基斯坦
	35	巴拉圭
	36	巴勒斯坦
	37	巴林
	38	巴拿马
	39	巴南区
	40	巴西
	41	巴彦淖尔盟
	42	巴音郭楞
	43	巴中
	44	白城
	45	白俄罗斯
	46	白山
	47	白银
	48	百慕大
	49	百色
	50	蚌埠
	51	包头
	52	宝坻区
	53	宝鸡
	54	宝山区
	55	保定
	56	保加利亚
	57	保山
	58	保税区
	59	北碚区
	60	北辰区
	61	北海
	62	北马里亚纳群岛
	63	北区
	64	贝宁
	65	本溪
	66	比利时
	67	毕节
	68	璧山县
	69	滨海新区
	70	滨州
	71	冰岛
	72	波多黎各
	73	波黑
	74	波兰
	75	玻利维亚
	76	伯利兹
	77	亳州
	78	博茨瓦纳
	79	博尔塔拉
	80	不丹
	81	布基纳法索
	82	布隆迪
	83	布韦岛
	84	沧州
	85	昌都
	86	昌吉
	87	昌平区
	88	常德
	89	常州
	90	巢湖
	91	朝鲜
	92	朝阳
	93	朝阳区
	94	潮州
	95	郴州
	96	成都
	97	承德
	98	城口县
	99	池州
	100	赤道几内亚
	101	赤峰
	102	崇明县
	103	崇文区
	104	崇左
	105	滁州
	106	楚雄
	107	达州
	108	大渡口区
	109	大港区
	110	大理
	111	大连
	112	大埔区
	113	大庆
	114	大堂区
	115	大同
	116	大兴安岭
	117	大兴区
	118	大足县
	119	丹东
	120	丹麦
	121	氹仔
	122	德国
	123	德宏
	124	德阳
	125	德州
	126	迪庆
	127	垫江县
	128	定西
	129	东城区
	130	东莞
	131	东丽区
	132	东区
	133	东营
	134	多哥
	135	多米尼加
	136	多米尼克
	137	俄罗斯
	138	厄瓜多尔
	139	厄立特里亚
	140	鄂尔多斯
	141	鄂州
	142	恩施土家族苗族自治州
	143	法国
	144	法罗群岛
	145	法属波利尼西亚
	146	法属圭亚那
	147	法属南部领地
	148	法属圣马丁
	149	梵蒂冈
	150	防城港
	151	房山区
	152	菲律宾
	153	斐济群岛
	154	芬兰
	155	丰都县
	156	丰台区
	157	风顺堂区
	158	奉节县
	159	奉贤区
	160	佛得角
	161	佛山
	162	涪陵区
	163	福州
	164	抚顺
	165	抚州
	166	阜新
	167	阜阳
	168	甘南
	169	甘孜
	170	赣州
	171	冈比亚
	172	刚果共和国
	173	刚果民主共和国
	174	港岛
	175	高雄市
	176	高雄县
	177	哥伦比亚
	178	哥斯达黎加
	179	格林纳达
	180	格陵兰
	181	格鲁吉亚
	182	根西岛
	183	古巴
	184	固原
	185	瓜德罗普
	186	关岛
	187	观塘区
	188	广安
	189	广元
	190	广州
	191	圭亚那
	192	贵港
	193	贵阳
	194	桂林
	195	果洛
	196	哈尔滨
	197	哈密
	198	哈萨克斯坦
	199	海北
	200	海地
	201	海淀区
	202	海东
	203	海口
	204	海南
	205	海西
	206	邯郸
	207	韩国
	208	汉沽区
	209	汉中
	210	杭州
	211	合川市
	212	合肥
	213	和平区
	214	和田
	215	河北区
	216	河池
	217	河东区
	218	河西区
	219	河源
	220	荷兰
	221	荷属安的列斯
	222	菏泽
	223	贺州
	224	鹤壁
	225	鹤岗
	226	黑河
	227	黑山
	228	衡水
	229	衡阳
	230	红河
	231	红桥区
	232	虹口区
	233	洪都拉斯
	234	呼和浩特
	235	呼伦贝尔
	236	葫芦岛
	237	湖州
	238	花地玛堂区
	239	花莲县
	240	怀化
	241	怀柔区
	242	淮安
	243	淮北
	244	淮南
	245	黄大仙区
	246	黄冈
	247	黄南
	248	黄浦区
	249	黄山
	250	黄石
	251	惠州
	252	鸡西
	253	基里巴斯
	254	基隆市
	255	吉安
	256	吉布提
	257	吉尔吉斯斯坦
	258	吉林
	259	几内亚
	260	几内亚比绍
	261	济南
	262	济宁
	263	蓟县
	264	加拿大
	265	加纳
	266	加蓬
	267	佳木斯
	268	嘉定区
	269	嘉兴
	270	嘉义市
	271	嘉义县
	272	嘉峪关
	273	柬埔寨
	274	江北区
	275	江津市
	276	江门
	277	焦作
	278	揭阳
	279	捷克
	280	金昌
	281	金华
	282	金山区
	283	津巴布韦
	284	津南区
	285	锦州
	286	晋城
	287	晋中
	288	荆门
	289	荆州
	290	景德镇
	291	静安区
	292	静海县
	293	九江
	294	九龙城区
	295	九龙坡区
	296	酒泉
	297	喀麦隆
	298	喀什
	299	卡塔尔
	300	开封
	301	开曼群岛
	302	开县
	303	科科斯群岛
	304	科摩罗
	305	科特迪瓦
	306	科威特
	307	克拉玛依
	308	克罗地亚
	309	克孜勒苏
	310	肯尼亚
	311	库克群岛
	312	葵青区
	313	昆明
	314	拉萨
	315	拉脱维亚
	316	来宾
	317	莱索托
	318	莱芜
	319	兰州
	320	廊坊
	321	老挝
	322	乐山
	323	离岛区
	324	黎巴嫩
	325	立陶宛
	326	丽江
	327	丽水
	328	利比里亚
	329	利比亚
	330	连云港
	331	凉山
	332	梁平县
	333	辽阳
	334	辽源
	335	聊城
	336	列支敦士登
	337	林芝
	338	临沧
	339	临汾
	340	临夏
	341	临沂
	342	留尼汪
	343	柳州
	344	六安
	345	六盘水
	346	龙岩
	347	陇南
	348	娄底
	349	卢森堡
	350	卢湾区
	351	卢旺达
	352	泸州
	353	路环
	354	罗马尼亚
	355	洛阳
	356	漯河
	357	吕梁
	358	马鞍山
	359	马达加斯加
	360	马恩岛
	361	马尔代夫
	362	马尔维纳斯群岛
	363	马耳他
	364	马拉维
	365	马来西亚
	366	马里
	367	马其顿
	368	马绍尔群岛
	369	马提尼克
	370	马约特
	371	毛里求斯
	372	毛里塔尼亚
	373	茂名
	374	眉山
	375	梅州
	376	美国
	377	美国本土外小岛屿
	378	美属萨摩亚
	379	美属维尔京群岛
	380	门头沟区
	381	蒙古
	382	蒙塞拉特岛
	383	孟加拉国
	384	秘鲁
	385	密克罗尼西亚联邦
	386	密云县
	387	绵阳
	388	缅甸
	389	苗栗县
	390	闵行区
	391	摩尔多瓦
	392	摩洛哥
	393	摩纳哥
	394	莫桑比克
	395	墨西哥
	396	牡丹江
	397	那曲
	398	纳米比亚
	399	南岸区
	400	南昌
	401	南充
	402	南川市
	403	南非
	404	南汇区
	405	南极洲
	406	南京
	407	南开区
	408	南宁
	409	南平
	410	南乔治亚岛和南桑威奇群岛
	411	南区
	412	南通
	413	南投县
	414	南阳
	415	瑙鲁
	416	内江
	417	尼泊尔
	418	尼加拉瓜
	419	尼日尔
	420	尼日利亚
	421	宁波
	422	宁德
	423	宁河县
	424	纽埃
	425	怒江
	426	挪威
	427	诺福克岛
	428	欧盟
	429	帕劳
	430	攀枝花
	431	盘锦
	432	彭水苗族土家族自治县
	433	澎湖县
	434	平顶山
	435	平谷区
	436	平凉
	437	屏东县
	438	萍乡
	439	莆田
	440	葡萄牙
	441	濮阳
	442	浦东新区
	443	普陀区
	444	七台河
	445	齐齐哈尔
	446	綦江县
	447	潜江
	448	黔东南
	449	黔江区
	450	黔南
	451	黔西南
	452	钦州
	453	秦皇岛
	454	青岛
	455	青浦区
	456	清远
	457	庆阳
	458	衢州
	459	曲靖
	460	荃湾区
	461	泉州
	462	日本
	463	日喀则
	464	日照
	465	荣昌县
	466	瑞典
	467	瑞士
	468	萨尔瓦多
	469	萨摩亚
	470	塞尔维亚
	471	塞拉利昂
	472	塞内加尔
	473	塞浦路斯
	474	塞舌尔
	475	三门峡
	476	三明
	477	三亚
	478	沙坪坝区
	479	沙特阿拉伯
	480	沙田区
	481	厦门
	482	山南
	483	汕头
	484	汕尾
	485	商洛
	486	商丘
	487	上饶
	488	韶关
	489	邵阳
	490	绍兴
	491	深水埗区
	492	深圳
	493	神农架
	494	沈阳
	495	圣安多尼堂区
	496	圣诞岛
	497	圣多美和普林西比
	498	圣赫勒拿
	499	圣基茨和尼维斯
	500	圣卢西亚
	501	圣马力诺
	502	圣皮埃尔和密克隆
	503	圣文森特和格林纳丁斯
	504	十堰
	505	石河子
	506	石家庄
	507	石景山区
	508	石柱土家族自治县
	509	石嘴山
	510	双桥区
	511	双鸭山
	512	顺义区
	513	朔州
	514	思茅
	515	斯里兰卡
	516	斯洛伐克
	517	斯洛文尼亚
	518	斯瓦尔巴群岛和扬马延岛
	519	斯威士兰
	520	四平
	521	松江区
	522	松原
	523	苏丹
	524	苏里南
	525	苏州
	526	绥化
	527	随州
	528	遂宁
	529	所罗门群岛
	530	索马里
	531	塔城
	532	塔吉克斯坦
	533	台北市
	534	台北县
	535	台东县
	536	台南市
	537	台南县
	538	台中市
	539	台中县
	540	台州
	541	太原
	542	泰安
	543	泰国
	544	泰州
	545	坦桑尼亚
	546	汤加
	547	唐山
	548	塘沽区
	549	桃园县
	550	特克斯和凯科斯群岛
	551	特立尼达和多巴哥
	552	天门
	553	天水
	554	铁岭
	555	通化
	556	通辽
	557	通州区
	558	铜川
	559	铜梁县
	560	铜陵
	561	铜仁
	562	潼南县
	563	突尼斯
	564	图瓦卢
	565	土耳其
	566	土库曼斯坦
	567	吐鲁番
	568	屯门区
	569	托克劳
	570	瓦利斯和富图纳
	571	瓦努阿图
	572	湾仔区
	573	万盛区
	574	万州区
	575	望德堂区
	576	危地马拉
	577	威海
	578	潍坊
	579	委内瑞拉
	580	渭南
	581	温州
	582	文莱
	583	文山
	584	乌干达
	585	乌海
	586	乌克兰
	587	乌拉圭
	588	乌兰察布盟
	589	乌鲁木齐
	590	乌兹别克斯坦
	591	巫山县
	592	巫溪县
	593	无锡
	594	芜湖
	595	吴忠
	596	梧州
	597	五家渠
	598	武汉
	599	武隆县
	600	武清区
	601	武威
	602	西安
	603	西班牙
	604	西城区
	605	西贡区
	606	西宁
	607	西青区
	608	西撒哈拉
	609	西双版纳
	610	希腊
	611	锡林郭勒盟
	612	仙桃
	613	咸宁
	614	咸阳
	615	湘潭
	616	湘西
	617	湘西土家族苗族自治州
	618	襄阳
	619	孝感
	620	忻州
	621	新加坡
	622	新界
	623	新喀里多尼亚
	624	新西兰
	625	新乡
	626	新余
	627	新竹市
	628	新竹县
	629	信阳
	630	邢台
	631	兴安盟
	632	匈牙利
	633	宿迁
	634	宿州
	635	秀山土家族苗族自治县
	636	徐汇区
	637	徐州
	638	许昌
	639	叙利亚
	640	宣城
	641	宣武区
	642	牙买加
	643	雅安
	644	亚美尼亚
	645	亚太地区
	646	烟台
	647	延安
	648	延边朝鲜族自治州
	649	延庆县
	650	盐城
	651	扬州
	652	阳江
	653	阳泉
	654	杨浦区
	655	也门
	656	伊春
	657	伊拉克
	658	伊朗
	659	伊犁
	660	宜宾
	661	宜昌
	662	宜春
	663	宜兰县
	664	以色列
	665	益阳
	666	意大利
	667	银川
	668	印度
	669	印尼
	670	英国
	671	英属维尔京群岛
	672	英属印度洋领地
	673	鹰潭
	674	营口
	675	永川区
	676	永州
	677	油尖旺区
	678	酉阳土家族苗族自治县
	679	渝北区
	680	渝中区
	681	榆林
	682	玉林
	683	玉树
	684	玉溪
	685	元朗区
	686	约旦
	687	岳阳
	688	越南
	689	云浮
	690	云林县
	691	云阳县
	692	运城
	693	赞比亚
	694	枣庄
	695	泽西岛
	696	闸北区
	697	乍得
	698	湛江
	699	张家界
	700	张家口
	701	张掖
	702	彰化县
	703	漳州
	704	长春
	705	长宁区
	706	长沙
	707	长寿区
	708	长治
	709	昭通
	710	肇庆
	711	镇江
	712	郑州
	713	直布罗陀
	714	智利
	715	中非
	716	中山
	717	中卫
	718	中西区
	719	忠县
	720	舟山
	721	周口
	722	珠海
	723	株洲
	724	驻马店
	725	资阳
	726	淄博
	727	自贡
	728	遵义
	9999    异常值
        \\N     异常值