Business API文档

跳转到: 导航, 搜索
(以“== 商业API文档 == === 基本数据 === *friendships/followers/all/ids 获取用户的全量粉丝ID列表(不受5000条限...”为内容创建页面)
 
(商业API文档)
第1行: 第1行:
 
== 商业API文档 ==
 
== 商业API文档 ==
 
=== 基本数据 ===
 
=== 基本数据 ===
*[[1/friendships/followers/all/ids|friendships/followers/all/ids]] 获取用户的全量粉丝ID列表(不受5000条限制)
+
*[[2/friendships/followers/all/ids|friendships/followers/all/ids]] 获取用户的全量粉丝ID列表(不受5000条限制)
*[[1/users/behavior_trend|users/behavior_trend]] 获取用户行为数据每日变化趋势
+
*[[2/users/behavior_trend|users/behavior_trend]] 获取用户行为数据每日变化趋势
  
 
=== 分析数据 ===
 
=== 分析数据 ===
*[[1/friendships/followers/tags|friendships/followers/tags]] 获取用户的全部粉丝中的前10个标签
+
*[[2/friendships/followers/tags|friendships/followers/tags]] 获取用户的全部粉丝中的前10个标签
*[[1/friendships/followers/gender_count|friendships/followers/gender_count]] 获取用户粉丝的性别细分数据
+
*[[2/friendships/followers/gender_count|friendships/followers/gender_count]] 获取用户粉丝的性别细分数据
*[[1/friendships/followers/location_count|friendships/followers/location_count]] 获取用户粉丝的地区细分数据
+
*[[2/friendships/followers/location_count|friendships/followers/location_count]] 获取用户粉丝的地区细分数据
*[[1/friendships/followers/age_group_count|friendships/followers/age_group_count]] 获取用户粉丝的年龄段细分数据
+
*[[2/friendships/followers/age_group_count|friendships/followers/age_group_count]] 获取用户粉丝的年龄段细分数据
  
 
=== 舆情监控 ===
 
=== 舆情监控 ===
*[[1/search/statuses/limited|search/statuses/limited]] 搜索含某关键词的微博
+
*[[2/search/statuses/limited|search/statuses/limited]] 搜索含某关键词的微博
  
  
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
{{languages|API文档_V2}}
 
{{languages|API文档_V2}}

2012年4月17日 (二) 19:04的版本

目录

商业API文档

基本数据

分析数据

舆情监控




Language: 中文  | English